博拉活动 娱乐生活 人生感悟 杂七杂八 博友发帖栏 幽默搞笑段子 饮食保健养生 物流管理中心 实用资源 军事及国际关系系列 焦点话题 IT资讯及PC应用技巧 


圈  子  介  绍
春 雷 杂 苑 [357人]
圈主:★中国创造★
标签:物流管理 仓储管理 库房管理 配送管理 美女 图片 美女图片 性感美女 网络赚钱 人生感悟 视频 娱乐 搞笑 暴笑
网址:http://tcl425.blogcn.com
申请加入

最    新    日    志
莹莹又开始咳嗽了(2009-07-02)
溜冰(2009-07-01)
甜蜜的噩梦(2009-07-01)
买溜冰鞋(2009-07-01)
体验摄影 乐趣感受 (四)(2009-06-29)
请你们一定 一定要认真的做完...(2009-06-29)
周庄之行(2009-06-29)
执着不能挡住的岁月流逝(2009-06-29)
我回来了,你还在这里吗!(2009-06-29)
情系“起士林”(2009-06-29)
迈克尔-杰克逊因心脏病发作在...(2009-06-29)
无师自通(2009-06-29)
无师自通(2009-06-29)
荷来(2009-06-29)
闻鸟起舞(2009-06-29)

 最     新    评    论

博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....

圈  子  成  员

全部成员


匿名

友   情    连   接



 

  答题得奖    广告赚钱   网络赚钱    看 视 频    我的简历(A)    开心网注册链接  免费电话   视频广告注册    日语试听申请     






★中国创造★     加为好友   给我消息
性别:积分:
来自:北京年龄:27岁
货币基金净值排行2009.01.06 09:00:00
标签:缩起正文  字号: 
数据日期:2009-01-05   
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益折算的年收益率(%) 成立日期 基金经理
1 003003 华夏现金增利 0.4360 2.3590 2004-04-07 曲波
2 020007 国泰货币 0.1687 0.7450 2005-06-21 翁锡赟
3 040003 华安现金富利 0.3477 1.3250 2003-12-30 黄勤
4 050003 博时现金 0.2688 4.2850 2004-01-16 张勇
5 070008 嘉实货币 0.1409 5.4420 2005-03-18 吴洪坚
6 080011 长盛货币 0.3575 1.3360 2005-12-12 刘静
7 090005 大成货币A 0.3075 1.0750 2005-06-03 王立
8 091005 大成货币B 0.3694 1.3080 2005-06-03 王立
9 100025 富国天时A 5.8092 3.8200 2006-06-05 钟智伦
10 100028 富国天时B 5.8751 4.0610 2006-06-05 钟智伦
11 110006 易方达货币A 1.3088 1.7390 2005-02-02 马喜德
12 110016 易方达货币B 1.3749 1.9800 2005-02-02 马喜德
13 150005 银河银富A 0.1945 0.6770 2004-12-20 位健
14 150015 银河银富B 0.2485 0.9000 2004-12-20 位健
15 160606 鹏华货币A 0.2672 1.0500 2005-04-12 初冬
16 160609 鹏华货币B 0.3335 1.2830 2005-04-12 初冬
17 161608 融通易支付货币 0.4669 4.0140 2006-01-19 乔羽夫
18 162206 荷银货币 2.9013 2.3250 2005-11-10 沈毅、胡振仓
19 163303 摩根士丹利华鑫货币 0.1550 1.0630 2006-08-17 李轶
20 163802 中银货币 0.2611 0.9730 2005-06-07 孙庆瑞、李建
21 180008 银华货币A 1.5578 1.4330 2005-01-31 姜永康
22 180009 银华货币B 1.6240 1.6720 2005-01-31 姜永康
23 200003 长城货币 3.2282 2.3870 2005-05-30 刘海
24 202301 南方现金增利 0.3357 2.7720 2004-03-05 万晓西、韩亚庆
25 217004 招商现金增值 0.3815 1.4090 2004-01-14 佘春宁
26 240006 华宝兴业现金A 0.2140 0.7760 2005-03-31 曾丽琼
27 240007 华宝兴业现金B 0.2800 1.0120 2005-03-31 曾丽琼
28 260102 景顺长城货币 0.3770 1.5150 2003-10-24 毛从容、涂强、邓春鸣
29 270004 广发货币 0.4215 1.5330 2005-05-20 谢军
30 288101 中信现金优势 0.4657 1.7340 2005-04-20 李广云
31 290001 泰信天天收益 0.3185 1.1670 2004-02-10 何俊春、马成
32 310338 申万巴黎收益宝 0.2679 0.9800 2006-07-07 王成
33 320002 诺安货币 0.3622 1.5650 2004-12-06 张乐赛
34 340005 兴业货币 0.4189 1.5260 2006-04-27 李友超
35 350004 天治天得利 1.6337 1.6370 2006-07-05 贺云
36 360003 光大货币 0.3945 1.4370 2005-06-09 于海颖
37 370010 上投货币A 0.4624 1.6910 2005-04-13 王亚南
38 37001B 上投货币B 0.5284 1.9320 2005-04-13 王亚南
39 400005 东方金账簿 0.3558 1.2560 2006-08-02 于鑫
40 410002 华富货币 0.2952 1.1330 2006-06-21 曾刚
41 482002 工银货币 0.1289 2.8950 2006-03-20 杜海涛
42 519505 海富通货币A 0.1673 1.5180 2005-01-04 张丽洁
43 519506 海富通货币B 0.2334 1.7580 2005-01-04 张丽洁
44 519508 万家货币 0.8272 0.9690 2006-05-24 张旭伟
45 519517 添富货币B 2.1396 2.1270 2006-03-23 王珏池
46 519518 添富货币A 2.0758 1.8900 2006-03-23 王珏池
47 519588 交银货币A 0.3260 1.3230 2006-01-20 陈晓秋、李家春
48 519589 交银货币B 0.3929 1.5590 2006-01-20 陈晓秋、李家春
49 519999 长信利息收益 0.2316 5.4950 2004-03-19 张文琍
50 530002 建信货币 0.2293 2.8410 2006-04-25 汪沛、李菁
51 560001 益民货币市场 0.2347 0.8400 2006-07-17 郑可成
<< 上一篇  |  下一篇 >>
回复() | 人气() | 引用() | 推荐 | 问题日志 | 收藏到网摘 | 返回圈子首页