博拉活动 娱乐生活 人生感悟 杂七杂八 博友发帖栏 幽默搞笑段子 饮食保健养生 物流管理中心 实用资源 军事及国际关系系列 焦点话题 IT资讯及PC应用技巧 


圈  子  介  绍
春 雷 杂 苑 [357人]
圈主:★中国创造★
标签:物流管理 仓储管理 库房管理 配送管理 美女 图片 美女图片 性感美女 网络赚钱 人生感悟 视频 娱乐 搞笑 暴笑
网址:http://tcl425.blogcn.com
申请加入

最    新    日    志
莹莹又开始咳嗽了(2009-07-02)
溜冰(2009-07-01)
甜蜜的噩梦(2009-07-01)
买溜冰鞋(2009-07-01)
体验摄影 乐趣感受 (四)(2009-06-29)
请你们一定 一定要认真的做完...(2009-06-29)
周庄之行(2009-06-29)
执着不能挡住的岁月流逝(2009-06-29)
我回来了,你还在这里吗!(2009-06-29)
情系“起士林”(2009-06-29)
迈克尔-杰克逊因心脏病发作在...(2009-06-29)
无师自通(2009-06-29)
无师自通(2009-06-29)
荷来(2009-06-29)
闻鸟起舞(2009-06-29)

 最     新    评    论

博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....

圈  子  成  员

全部成员


匿名

友   情    连   接



 

  答题得奖    广告赚钱   网络赚钱    看 视 频    我的简历(A)    开心网注册链接  免费电话   视频广告注册    日语试听申请     






★中国创造★     加为好友   给我消息
性别:积分:
来自:北京年龄:27岁
封闭式基金净值排行2009.01.06 08:59:00
标签:缩起正文  字号: 
数据日期:2008-12-31   
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率(%) 升贴水值(元) 升贴水率(%) 成立日期 到期日 基金经理
1 121007 瑞福优先 0.7310 0.7860 -0.1366 0.0000 0.00 2007-07-17 2012-07-17 康晓云、芮颖
2 121099 瑞福分级 0.5060 0.6460 -0.1972 0.0000 0.00 2007-07-17 2012-07-17 康晓云
3 150001 瑞福进取 0.2810 0.5060 -0.3546 +0.1120 +39.86 2007-07-17 2012-07-17 康晓云、芮颖
4 150002 大成优选 0.5320 0.5650 +0.3774 -0.1140 -21.43 2007-08-01 2012-08-01 刘明
5 150003 建信优势 0.5720 0.5720 -0.5217 -0.1050 -18.36 2008-03-19 2013-03-18 陈鹏、徐杰
6 184688 基金开元 0.7203 4.3513 -3.8831 -0.1563 -21.70 1998-03-27 2013-03-27 汪澂
7 184689 基金普惠 1.2054 3.3094 +0.3079 -0.3394 -28.16 1999-01-06 2014-01-06 冀洪涛
8 184690 基金同益 0.9125 3.8165 +0.0329 -0.2945 -32.27 1999-04-08 2014-04-08 许彤
9 184691 基金景宏 1.2298 3.3198 +0.4656 -0.3478 -28.28 1999-05-05 2014-05-05 袁青
10 184692 基金裕隆 0.9216 3.7906 -0.2705 -0.2276 -24.70 1999-06-15 2014-06-14 孙占军
11 184693 基金普丰 0.9644 2.7334 -0.7206 -0.3144 -32.60 1999-07-14 2014-07-14 陈鹏
12 184698 基金天元 1.0032 3.7292 -1.5988 -0.3012 -30.02 1999-08-25 2014-08-25 陈键
13 184699 基金同盛 0.7408 2.8033 -0.5771 -0.2448 -33.05 1999-11-05 2014-11-05 丁骏、侯继雄
14 184701 基金景福 0.9988 2.3828 +0.1303 -0.3278 -32.82 1999-12-30 2014-12-30 杨丹
15 184703 基金金盛 1.0410 3.6438 -0.9515 -0.0920 -8.84 1994-12-01 2009-11-30 吴战峰
16 184705 基金裕泽 0.7998 3.3698 -0.3364 -0.1178 -14.73 1996-05-31 2011-05-31 陈亮
17 184706 基金天华 0.7562 2.1862 -0.6699 -0.0562 -7.43 1999-07-12 2009-07-11 许翔
18 184721 基金丰和 0.6967 3.4447 +1.4119 -0.2227 -31.96 2002-03-22 2017-03-22 王鹏
19 184722 基金久嘉 0.6699 3.3999 -0.2977 -0.2069 -30.89 2002-07-05 2017-07-04 秦玲萍
20 184728 基金鸿阳 0.6044 2.1759 -0.4775 -0.1694 -28.03 2001-12-10 2016-12-09 欧阳东华、陈茂仁
21 500001 基金金泰 0.8211 3.5341 -0.0973 -0.2561 -31.19 1998-03-27 2013-03-26 唐珂
22 500002 基金泰和 0.6879 4.1179 -0.7932 -0.1579 -22.95 1999-04-08 2014-04-07 周可彦
23 500003 基金安信 1.2799 4.4319 -0.0937 -0.2939 -22.96 1998-06-22 2013-06-22 陈俏宇
24 500005 基金汉盛 1.4062 3.5238 -0.1349 -0.3272 -23.27 1999-05-18 2014-05-17 朱少醒
25 500006 基金裕阳 1.2216 3.9486 -0.1390 -0.2106 -17.24 1998-07-25 2013-07-25 周力
26 500008 基金兴华 0.9877 4.6517 -0.4535 -0.1877 -19.00 1998-04-28 2013-04-28 阳琨
27 500009 基金安顺 1.0919 4.0299 +0.0275 -0.2549 -23.34 1999-06-15 2014-06-14 尚志民、汪光成
28 500011 基金金鑫 0.7256 2.6016 -1.1713 -0.2286 -31.50 1999-10-21 2014-10-21 黄焱
29 500015 基金汉兴 1.1832 2.1648 +0.1948 -0.3422 -28.92 1999-12-30 2014-12-30 许达
30 500018 基金兴和 0.8785 3.0265 -0.5434 -0.2865 -32.61 1999-07-14 2014-07-13 童汀
31 500038 基金通乾 1.0846 2.7376 -0.4772 -0.3366 -31.03 2001-08-29 2016-08-28 郝继伦、刘泽兵
32 500056 基金科瑞 0.9458 3.4478 -0.4211 -0.2538 -26.83 2002-03-12 2017-03-12 付浩
33 500058 基金银丰 0.8050 2.9650 0.0000 -0.2430 -30.19 2002-08-15 2017-08-14 李昇、尚鹏岳
<< 上一篇  |  下一篇 >>
回复() | 人气() | 引用() | 推荐 | 问题日志 | 收藏到网摘 | 返回圈子首页