博拉活动 娱乐生活 人生感悟 杂七杂八 博友发帖栏 幽默搞笑段子 饮食保健养生 物流管理中心 实用资源 军事及国际关系系列 焦点话题 IT资讯及PC应用技巧 


圈  子  介  绍
春 雷 杂 苑 [357人]
圈主:★中国创造★
标签:物流管理 仓储管理 库房管理 配送管理 美女 图片 美女图片 性感美女 网络赚钱 人生感悟 视频 娱乐 搞笑 暴笑
网址:http://tcl425.blogcn.com
申请加入

最    新    日    志
莹莹又开始咳嗽了(2009-07-02)
溜冰(2009-07-01)
甜蜜的噩梦(2009-07-01)
买溜冰鞋(2009-07-01)
体验摄影 乐趣感受 (四)(2009-06-29)
请你们一定 一定要认真的做完...(2009-06-29)
周庄之行(2009-06-29)
执着不能挡住的岁月流逝(2009-06-29)
我回来了,你还在这里吗!(2009-06-29)
情系“起士林”(2009-06-29)
迈克尔-杰克逊因心脏病发作在...(2009-06-29)
无师自通(2009-06-29)
无师自通(2009-06-29)
荷来(2009-06-29)
闻鸟起舞(2009-06-29)

 最     新    评    论

博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....
博客网友/2009-06-21
[url=http....

圈  子  成  员

全部成员


匿名

友   情    连   接



 

  答题得奖    广告赚钱   网络赚钱    看 视 频    我的简历(A)    开心网注册链接  免费电话   视频广告注册    日语试听申请     






★中国创造★     加为好友   给我消息
性别:积分:
来自:北京年龄:27岁
开放式基金净值排行2009.01.06 08:54:00
标签:缩起正文  字号: 
   全 部    股票型      债券型             每个交易日17:00~22:00更新当日最新开放式基金净值    数据日期:2009-01-05   
序号 基金简称 2009-01-05 2008-12-31 净值回报 最新规模
(亿份)
成立日期
单位净值 累计净值 净值增长率 涨跌额(元) 单位净值 累计净值 一月 半年 上市至今
1 180ETF 4.3580 4.4030 +3.61% +0.1520 4.2060 4.2510 -3.18% -30.01% 64.35% 1.97 2006-04-13
2 上投阿尔法 3.5100 3.5500 +1.48% +0.0513 3.4587 3.4987 1.39% -19.49% 261.88% 20.89 2005-10-11
3 荷银精选 2.8584 3.0284 +1.72% +0.0484 2.8100 2.9800 1.35% -18.53% 212.11% 10.70 2004-07-09
4 易方达策略成长 2.7350 3.4850 +1.90% +0.0510 2.6840 3.4340 1.41% -15.52% 289.39% 19.46 2003-12-09
5 嘉实服务增值行业 2.1840 2.5040 +0.83% +0.0180 2.1660 2.4860 -0.41% -16.86% 153.27% 16.85 2004-04-01
6 景顺内需增长 2.1230 2.9930 +2.91% +0.0600 2.0630 2.9330 0.47% -22.03% 196.48% 6.72 2004-06-25
7 兴业全球视野 2.0468 2.0468 +2.04% +0.0409 2.0059 2.0059 0.65% -20.20% 104.68% 27.83 2006-09-20
8 深100ETF 2.0330 2.1530 +2.73% +0.0540 1.9790 2.0990 -5.53% -30.85% 109.44% 12.22 2006-03-24
9 添富优势 1.9794 3.5394 -0.07% -0.0014 1.9808 3.5408 1.10% -13.68% 238.94% 20.27 2005-08-25
10 华宝收益增长 1.8634 1.8634 +2.85% +0.0517 1.8117 1.8117 0.03% -25.22% 86.34% 22.63 2006-06-15
11 华安宏利 1.6805 2.0705 +2.48% +0.0406 1.6399 2.0299 1.05% -21.31% 96.17% 49.08 2006-09-06
12 上投摩根成长先锋 1.6361 1.6361 +1.07% +0.0173 1.6188 1.6188 -1.11% -20.01% 63.61% 40.19 2006-09-20
13 中国优势 1.6120 4.2320 +3.12% +0.0488 1.5632 4.1832 -1.96% -27.91% 229.19% 34.64 2004-09-15
14 交银成长 1.5638 1.7438 +1.78% +0.0274 1.5364 1.7164 -1.16% -19.80% 67.18% 28.80 2006-10-23
15 红利ETF 1.5310 1.5310 +4.08% +0.0600 1.4710 1.4710 -5.26% -32.67% 0.32% 15.89 2006-11-17
16 中信红利精选 1.5132 2.9132 +1.41% +0.0211 1.4921 2.8921 2.42% -14.87% 241.33% 24.90 2005-11-17
17 光大红利 1.4536 2.1116 +2.75% +0.0389 1.4147 2.0727 -0.77% -31.44% 89.55% 19.59 2006-03-24
18 华宝先进成长 1.4425 1.4425 +3.32% +0.0464 1.3961 1.3961 -1.11% -24.09% 44.25% 27.58 2006-11-07
19 中小板 1.4410 1.4410 +2.20% +0.0310 1.4100 1.4100 3.89% -22.49% 44.10% 15.44 2006-06-08
20 50ETF 1.4390 1.8470 +3.53% +0.0490 1.3900 1.7890 -3.87% -30.40% 85.91% 109.42 2004-12-30
21 博时主题 1.3520 2.8130 +2.19% +0.0290 1.3230 2.7840 -1.10% -18.01% 222.59% 99.22 2005-01-06
22 交银稳健 1.2251 2.0551 +1.38% +0.0167 1.2084 2.0384 -3.51% -22.69% 85.81% 30.49 2006-06-14
23 广发小盘 1.1920 2.5020 +3.41% +0.0393 1.1527 2.4627 -2.89% -27.81% 153.89% 60.54 2005-02-02
24 中国50 1.1610 2.6910 +1.66% +0.0190 1.1420 2.6720 0.43% -16.11% 205.10% 28.02 2004-05-12
25 摩根士丹利华鑫资源 1.1456 2.3806 +1.99% +0.0223 1.1233 2.3583 0.32% -12.45% 203.52% 12.07 2005-09-27
26 广发优选 1.1282 1.8082 +2.03% +0.0225 1.1057 1.7857 -0.95% -15.89% 70.14% 77.15 2006-05-17
27 银华优质增长 1.1231 2.3231 +2.18% +0.0240 1.0991 2.2991 -1.41% -23.71% 71.91% 48.35 2006-06-09
28 富兰克林国海弹性 1.1207 2.0307 +0.86% +0.0096 1.1111 2.0211 -1.53% -23.89% 122.62% 41.28 2006-06-14
29 华夏稳增 1.1160 1.8210 +2.57% +0.0280 1.0880 1.7930 -0.36% -22.72% 84.51% 59.88 2006-08-09
30 南方绩优 1.1001 1.6501 +1.76% +0.0190 1.1302 1.6302 2.37% -16.88% 54.79% 88.74 2006-11-16
31 汇丰晋信龙腾 1.0829 1.5489 +2.42% +0.0256 1.0573 1.5233 -0.18% -20.00% 43.85% 10.67 2006-09-27
32 博时精选 1.0648 2.4548 +1.23% +0.0129 1.0519 2.4419 -1.82% -23.11% 156.20% 108.72 2004-06-22
33 南方高增 1.0643 2.3683 +1.84% +0.0192 1.0451 2.3491 -0.64% -19.82% 158.19% 35.18 2005-07-13
34 工银成长 1.0531 1.0531 +1.57% +0.0163 1.0368 1.0368 0.38% -23.17% 5.31% 45.19 2006-12-06
35 嘉实精选 1.0510 1.0510 +2.14% +0.0220 1.0290 1.0290 3.65% 7.03% 5.10% 16.00 2008-05-27
36 融通动力先锋 1.0460 1.4460 +2.55% +0.0260 1.0200 1.4200 0.48% -18.54% 34.14% 33.14 2006-11-15
37 银华领先策略 1.0422 1.0422 +2.52% +0.0256 1.0166 1.0166 0.36% -- 4.22% 1.76 2008-08-20
38 信诚盛世蓝筹 1.0330 1.0330 +1.77% +0.0180 1.0150 1.0150 1.97% 3.71% 3.30% 5.31 2008-06-04
39 华商盛世成长 1.0324 1.0324 +1.97% +0.0199 1.0125 1.0125 0.81% -- 3.24% 1.58 2008-09-23
40 新世纪成长 1.0295 1.0295 +3.64% +0.0362 0.9933 0.9933 2.77% -- 2.95% 0.89 2008-07-25
41 景顺内需贰号 1.0260 1.4660 +3.01% +0.0300 0.9960 1.4360 -0.18% -23.20% 39.86% 23.94 2006-10-11
42 华宝大盘精选 1.0258 1.0258 +1.58% +0.0160 1.0098 1.0098 1.13% -- 2.58% 4.11 2008-10-07
43 申万巴黎竞争优势 1.0241 1.0241 +1.71% +0.0172 1.0069 1.0069 0.89% 2.40% 2.41% 1.20 2008-07-04
44 鹏华创新 1.0220 1.0220 +0.59% +0.0060 1.0160 1.0160 0.89% -- 2.20% 2.86 2008-10-10
45 大成策略回报 1.0210 1.0210 +1.69% +0.0170 1.0040 1.0040 2.10% -- 2.10% 4.67 2008-11-26
46 华安核心 1.0189 1.0189 +0.95% +0.0096 1.0093 1.0093 1.32% -- 1.89% 4.56 2008-10-22
47 农银成长 1.0184 1.0184 +1.42% +0.0143 1.0041 1.0041 1.85% -- 1.84% 37.79 2008-08-04
48 德盛红利 1.0130 1.0130 +0.30% +0.0030 1.0100 1.0100 0.30% -- 1.30% 4.39 2008-10-22
49 景顺治理股票 1.0100 1.0100 +0.30% +0.0030 1.0070 1.0070 0.30% -- 1.00% 1.27 2008-10-22
50 易方达中小盘 1.0095 1.0095 +1.37% +0.0136 0.9959 0.9959 1.02% 0.93% 0.95% 7.57 2008-06-19
51 长城久富 1.0073 2.8981 +1.35% +0.0134 0.9939 2.8847 1.92% -18.52% 6.92% 32.73 2007-02-12
52 天弘价值 1.0036 1.0036 +0.02% +0.0002 1.0034 1.0034 0.35% -- 0.36% 0.84 2008-12-02
53 易方达科翔 1.0030 4.6240 +0.91% +0.0090 0.9940 4.6120 0.30% -- 4.37% 14.33 2008-11-13
54 建信精选 1.0010 1.0010 +0.30% +0.0030 0.9980 0.9980 0.10% -- 0.10% 2.79 2008-11-25
55 汇丰晋信2026 0.9990 0.9990 +2.25% +0.0220 0.9770 0.9770 1.32% -- -0.10% 2.75 2008-07-23
56 易方达策略二号 0.9980 2.5330 +1.94% +0.0190 0.9790 2.5140 1.53% -16.34% 85.11% 53.78 2006-08-16
57 广发核心 0.9910 0.9910 +2.06% +0.0200 0.9710 0.9710 0.20% -- -0.90% 8.94 2008-07-16
58 工银蓝筹 0.9820 0.9820 +1.76% +0.0170 0.9650 0.9650 -0.71% -- -1.80% 10.96 2008-08-04
59 南方价值 0.9800 0.9800 +1.66% +0.0160 0.9640 0.9640 0.20% -1.80% -2.00% 6.36 2008-06-18
60 招商大盘蓝筹 0.9800 0.9800 +1.66% +0.0160 0.9640 0.9640 -1.21% -2.00% -2.00% 7.01 2008-06-19
61 易方达价值精选 0.9775 2.0275 +2.26% +0.0216 0.9559 2.0059 -0.80% -15.05% 98.34% 71.87 2006-06-13
62 银河成长 0.9714 0.9714 +2.40% +0.0228 0.9486 0.9486 1.74% -1.23% -2.86% 2.60 2008-05-26
63 富兰克林国海潜力 0.9632 0.9632 +1.21% +0.0115 0.9517 0.9517 0.11% -16.85% -3.68% 64.16 2007-03-22
64 友邦价值 0.9561 0.9561 +3.53% +0.0326 0.9235 0.9235 -3.31% -- -4.39% 2.74 2008-07-16
65 富国天惠 0.9448 2.4448 +1.11% +0.0104 0.9344 2.4344 -0.42% -18.94% 156.66% 20.15 2005-11-16
66 富兰克林国海价值 0.9434 0.9434 +2.37% +0.0218 0.9216 0.9216 0.16% -5.64% -5.66% 10.92 2008-07-03
67 天治创新先锋 0.9286 0.9286 +1.54% +0.0141 0.9145 0.9145 2.33% 11.22% -7.14% 1.60 2008-05-08
68 荷银首选 0.9258 0.9758 +1.84% +0.0167 0.9091 0.9591 -1.95% -25.49% -3.30% 16.91 2006-12-01
69 东吴价值成长 0.9173 1.4373 +1.36% +0.0123 0.9050 1.4250 2.73% -25.57% 28.93% 18.78 2006-12-15
70 博时特许价值 0.8910 0.8910 +3.97% +0.0340 0.8570 0.8570 -5.11% -8.24% -10.90% 6.04 2008-05-28
71 东方策略成长 0.8754 0.8754 +2.52% +0.0215 0.8539 0.8539 2.73% -11.43% -12.46% 1.50 2008-06-03
72 易方达积极成长 0.8748 3.0959 +1.65% +0.0142 0.8606 3.0601 0.33% -17.93% 209.09% 82.90 2004-09-09
73 鹏华动力 0.8560 1.0560 +2.15% +0.0180 0.8380 1.0380 -1.50% -24.23% -0.81% 81.25 2007-01-09
74 招商优质成长 0.8398 2.7501 +2.27% +0.0186 0.8212 2.7315 -0.47% -29.82% 182.40% 56.07 2005-11-17
75 中银策略 0.8368 0.8368 +2.12% +0.0174 0.8194 0.8194 -0.57% -10.17% -16.32% 36.68 2008-04-03
76 南方积配 0.8364 2.2004 +1.74% +0.0143 0.8221 2.1861 -1.90% -22.62% 124.54% 30.10 2004-10-14
77 宝盈策略增长 0.8251 1.0251 +2.59% +0.0208 0.8043 1.0043 -0.79% -19.73% -7.89% 35.71 2007-01-19
78 德盛优势 0.8170 0.9170 +1.36% +0.0110 0.8060 0.9060 0.00% -18.14% -11.14% 14.24 2007-01-24
79 招商核心价值 0.8056 0.8056 +1.74% +0.0138 0.7918 0.7918 -0.01% -24.67% -19.44% 71.36 2007-03-30
80 中邮核心优选 0.8054 2.0254 +4.03% +0.0312 0.7742 1.9942 -4.05% -27.87% 62.59% 115.87 2006-09-28
81 南方稳健成长 0.7987 2.5937 +0.91% +0.0072 0.7915 2.5865 -2.94% -24.43% 166.77% 82.81 2001-09-28
82 兴业社会责任 0.7940 0.7940 +2.06% +0.0160 0.7780 0.7780 0.38% -10.69% -20.60% 11.37 2008-04-30
83 融通深证100 0.7900 1.9600 +2.60% +0.0200 0.7700 1.9400 -4.13% -28.83% 103.52% 83.56 2003-09-30
84 景顺优选股票 0.7899 2.6806 +2.38% +0.0184 0.7715 2.6622 -0.80% -19.38% 158.35% 30.86 2003-10-24
85 国投瑞银创新 0.7883 1.5551 +1.60% +0.0124 0.7759 1.5345 -1.07% -22.60% 46.75% 30.09 2006-11-15
86 博时第三产业 0.7870 1.7410 +1.29% +0.0100 0.7770 1.7190 -0.88% -20.10% -19.92% 108.74 2007-04-12
87 合丰成长 0.7858 2.4958 +0.86% +0.0067 0.7791 2.4891 3.26% -10.01% 231.49% 13.91 2003-04-25
88 添富焦点 0.7853 0.9353 +0.13% +0.0010 0.7843 0.9343 0.22% -19.55% -13.69% 122.51 2007-03-12
89 兴业趋势 0.7736 3.8766 +1.91% +0.0145 0.7591 3.8187 -0.23% -15.03% 305.84% 201.32 2005-11-03
90 易方达价值成长 0.7694 0.8294 +3.12% +0.0233 0.7461 0.8061 -2.04% -27.24% -20.07% 196.07 2007-04-02
91 景顺成长 0.7660 2.1160 +2.54% +0.0190 0.7470 2.0970 1.06% -20.79% 71.18% 56.66 2006-06-28
92 银华核心价值 0.7615 2.6816 +3.00% +0.0222 0.7393 2.6099 -1.73% -24.09% 192.59% 123.60 2005-09-27
93 友邦成长 0.7581 0.7581 +2.99% +0.0220 0.7361 0.7361 -1.99% -18.92% -24.19% 53.59 2007-05-29
94 上投摩根内需动力 0.7527 0.8527 +1.83% +0.0135 0.7392 0.8392 2.14% -18.71% -18.05% 113.69 2007-04-13
95 泰信优质生活 0.7505 1.2505 +2.77% +0.0202 0.7303 1.2303 0.66% -22.10% 5.11% 22.51 2006-12-15
96 嘉实策略 0.7490 0.9390 +1.77% +0.0130 0.7360 0.9260 1.22% -19.46% -12.92% 87.31 2006-12-12
97 东吴行业轮动 0.7488 0.7488 +1.96% +0.0144 0.7344 0.7344 0.94% -14.19% -25.12% 25.06 2008-04-23
98 景顺鼎益 0.7390 2.8390 +2.64% +0.0190 0.7200 2.8200 0.68% -21.05% 186.02% 97.92 2005-03-16
99 长城久泰 0.7380 3.5980 +3.42% +0.0244 0.7136 3.5736 -2.77% -30.06% 93.65% 17.63 2004-05-21
100 宝盈资源优选 0.7359 0.8005 +2.51% +0.0180 0.7179 0.7809 2.87% -25.25% -28.56% 3.17 2008-04-15
101 光大新增长 0.7349 2.0149 +3.67% +0.0260 0.7089 1.9889 -1.36% -28.60% 52.99% 16.83 2006-09-14
102 信达澳银领先增长 0.7216 0.9216 +2.02% +0.0143 0.7073 0.9073 0.00% -21.89% -18.33% 80.93 2007-03-08
103 海富通优势 0.7140 1.4700 +1.56% +0.0110 0.7030 1.4590 0.28% -27.16% 27.96% 32.76 2006-10-19
104 长盛动态精选 0.7105 2.4105 +2.76% +0.0191 0.6914 2.3914 1.47% -22.70% 116.43% 16.17 2004-05-21
105 南方盛元 0.7050 0.7050 +1.73% +0.0120 0.6930 0.6930 -2.35% -18.78% -29.50% 62.17 2008-03-21
106 交银精选 0.6981 2.6939 +1.34% +0.0092 0.6889 2.6847 -1.03% -24.11% 163.28% 96.80 2005-09-29
107 嘉实主题 0.6970 2.2050 +3.41% +0.0230 0.6740 2.1820 0.58% -23.83% 69.88% 73.86 2006-07-21
108 鹏华治理 0.6960 0.6960 +2.35% +0.0160 0.6800 0.6800 -0.71% -20.64% -30.05% 92.87 2007-04-25
109 中欧趋势 0.6921 0.8921 +2.29% +0.0155 0.6766 0.8766 -1.34% -31.29% -22.48% 28.00 2007-01-29
110 华安成长 0.6910 2.0059 +2.98% +0.0200 0.6710 1.9859 -2.68% -25.04% -28.29% 119.60 2007-04-10
111 南稳贰号 0.6894 1.4652 +0.75% +0.0051 0.6843 1.4543 -3.13% -24.64% 46.52% 102.69 2006-07-25
112 南方成份精选 0.6865 0.6865 +1.19% +0.0081 0.6784 0.6784 -2.04% -21.57% -30.50% 161.95 2007-05-14
113 金鼎价值 0.6800 1.3250 +2.56% +0.0170 0.6630 1.3080 -0.44% -22.73% -26.48% 66.57 2007-04-11
114 诺安股票 0.6772 2.5607 +2.42% +0.0160 0.6612 2.5447 -1.44% -20.19% 154.90% 250.13 2005-12-19
115 鹏华行业成长 0.6743 2.5945 +1.16% +0.0077 0.6666 2.5666 -0.33% -7.45% 176.35% 8.37 2002-05-24
116 融通领先成长 0.6740 1.8130 +1.66% +0.0110 0.6630 1.7840 -1.61% -24.86% -23.10% 52.80 2007-04-30
117 合丰周期 0.6678 2.5928 +1.47% +0.0097 0.6581 2.5831 1.95% -14.64% 219.20% 6.78 2003-04-25
118 长盛同智基金 0.6628 2.0040 +1.77% +0.0115 0.6513 1.9925 -0.30% -17.43% 13.40% 41.51 2007-01-05
119 大成精选增值 0.6565 2.5570 +2.34% +0.0150 0.6415 2.5420 1.08% -19.08% 176.96% 35.05 2004-12-15
120 国泰金鹏蓝筹 0.6520 1.5370 +2.84% +0.0180 0.6340 1.5190 -0.46% -22.20% 35.19% 25.26 2006-09-29
121 大成成长 0.6500 1.7020 +2.69% +0.0170 0.6330 1.6850 0.46% -21.69% -5.85% 38.17 2007-01-16
122 长盛成长价值 0.6490 2.4930 +2.37% +0.0150 0.6340 2.4780 -0.76% -16.47% 150.30% 14.30 2002-09-18
123 工银价值 0.6472 2.7497 +0.19% +0.0012 0.6460 2.7453 1.00% -14.59% 191.68% 94.51 2005-08-31
124 国投瑞银核心 0.6458 2.0858 +2.10% +0.0133 0.6325 2.0725 -0.32% -23.34% 59.86% 91.52 2006-04-19
125 富国天益价值 0.6443 3.6556 +0.72% +0.0046 0.6397 3.6510 -1.06% -16.96% 302.83% 169.46 2004-06-15
126 诺德价值优势 0.6418 0.6418 +2.34% +0.0147 0.6271 0.6271 -1.08% -26.78% -35.82% 52.30 2007-04-19
127 长信增利动态 0.6402 1.8792 +2.14% +0.0134 0.6268 1.8658 -0.54% -25.48% 52.82% 55.27 2006-11-09
128 银华道琼斯88 0.6396 2.4396 +2.35% +0.0147 0.6249 2.4249 -1.51% -23.12% 171.48% 126.06 2004-08-11
129 大成沪深300 0.6371 1.9571 +3.14% +0.0194 0.6177 1.9377 -3.69% -31.13% 42.29% 73.97 2006-04-06
130 银华富裕主题 0.6348 1.5698 +2.24% +0.0139 0.6209 1.5559 0.81% -19.55% 26.77% 91.18 2006-11-16
131 中银增长 0.6338 2.0413 +2.24% +0.0139 0.6199 2.0059 -0.25% -19.68% 113.03% 148.59 2006-03-17
132 建信优选成长 0.6325 2.0825 +2.50% +0.0154 0.6171 2.0671 0.27% -25.53% 46.23% 44.84 2006-09-08
133 工银红利 0.6297 0.6697 +2.04% +0.0126 0.6171 0.6571 -1.18% -22.90% -34.76% 58.32 2007-07-18
134 景顺精选蓝筹 0.6220 0.6220 +2.64% +0.0160 0.6060 0.6060 -1.89% -22.15% -37.80% 162.19 2007-06-18
135 中银收益 0.6218 1.8018 +1.58% +0.0097 0.6121 1.7921 1.34% -14.68% 37.89% 52.96 2006-10-11
136 华宝行业精选 0.6192 0.6192 +2.58% +0.0156 0.6036 0.6036 -1.64% -23.48% -38.08% 194.36 2007-06-14
137 融通巨潮 0.6180 2.1320 +3.52% +0.0210 0.5970 2.1110 -3.59% -29.29% 104.21% 32.76 2005-05-12
138 国泰金牛创新 0.6120 0.6620 +2.17% +0.0130 0.5990 0.6490 0.99% -24.16% -36.15% 49.15 2007-05-18
139 长盛中证100 0.6042 1.1742 +3.14% +0.0184 0.5858 1.1558 -4.76% -28.61% -8.65% 15.89 2006-11-22
140 工银平衡 0.5981 1.5178 +1.41% +0.0083 0.5898 1.5030 -0.61% -23.65% 36.95% 119.49 2006-07-13
141 中海能源 0.5974 0.9074 +1.17% +0.0069 0.5905 0.9005 -0.79% -19.31% -12.75% 104.68 2007-03-13
142 添富均衡 0.5965 1.7494 +0.44% +0.0026 0.5939 1.7427 0.54% -16.20% 71.27% 297.31 2006-08-07
143 国泰金鹰增长 0.5940 3.4670 +1.37% +0.0080 0.5860 3.4590 2.77% -15.98% 196.09% 7.81 2002-05-08
144 德盛小盘 0.5920 2.7220 +1.89% +0.0110 0.5810 2.7110 -1.50% -18.57% 91.50% 33.10 2004-04-12
145 浦银价值 0.5900 0.5900 +2.25% +0.0130 0.5770 0.5770 -0.51% -24.74% -41.00% 15.55 2008-04-16
146 华商领先企业 0.5892 0.6942 +3.30% +0.0188 0.5704 0.6754 -0.51% -36.15% -36.80% 80.93 2007-05-15
147 华宝动力组合 0.5852 3.0952 +2.11% +0.0121 0.5731 3.0831 0.33% -19.44% 168.05% 36.59 2005-11-17
148 国投瑞银成长 0.5812 1.2742 +1.88% +0.0107 0.5705 1.2507 -0.55% -17.33% -45.83% 32.19 2008-01-10
149 易方达科讯 0.5810 3.7264 +1.64% +0.0094 0.5716 3.6999 -1.41% -16.51% -35.50% 114.27 2007-12-18
150 华富竞争力 0.5800 1.8029 +3.46% +0.0194 0.5606 1.7673 -1.16% -26.23% 99.28% 26.76 2005-03-02
151 大成创新 0.5780 1.7890 +3.21% +0.0180 0.5600 1.7710 0.00% -22.31% -43.52% 151.93 2007-06-12
152 富国天合 0.5763 1.9558 +1.78% +0.0101 0.5662 1.9457 0.68% -19.27% 38.52% 54.37 2006-11-15
153 长盛同德 0.5746 1.6465 +2.41% +0.0135 0.5611 1.6078 -0.31% -14.15% -44.69% 128.04 2007-10-25
154 信诚精萃成长 0.5720 1.3842 +2.64% +0.0147 0.5573 1.3518 0.56% -18.55% 38.23% 34.88 2006-11-27
155 德盛精选 0.5690 2.1820 +3.27% +0.0180 0.5510 2.1540 -1.73% -29.58% 121.30% 25.14 2005-12-28
156 益民创新优势 0.5681 0.5881 +3.33% +0.0183 0.5498 0.5698 -2.96% -26.46% -42.32% 66.22 2007-07-11
157 融通行业景气 0.5660 2.5060 +2.54% +0.0140 0.5520 2.4920 -3.41% -24.73% 92.79% 48.66 2004-04-29
158 天治品质优选 0.5658 3.0758 +0.48% +0.0027 0.5631 3.0731 0.12% -23.54% 102.67% 2.17 2005-01-12
159 东吴嘉禾优势 0.5658 2.2858 +1.54% +0.0086 0.5572 2.2772 2.39% -9.86% 123.63% 42.62 2005-02-01
160 博时新兴成长 0.5650 2.1200 +2.17% +0.0120 0.5530 2.0750 -1.22% -21.20% -25.31% 260.17 2007-07-06
161 广发大盘 0.5620 0.5620 +2.16% +0.0119 0.5501 0.5501 -1.77% -21.81% -43.80% 170.67 2007-06-13
162 建信优化配置 0.5617 1.1117 +2.48% +0.0136 0.5481 1.0981 -0.37% -23.17% -17.31% 147.53 2007-03-01
163 益民红利成长 0.5544 1.4606 +1.74% +0.0095 0.5449 1.4434 -0.47% -19.75% 35.39% 28.42 2006-11-21
164 诺安价值增长 0.5529 1.4979 +2.29% +0.0124 0.5405 1.4855 -2.44% -20.22% 9.90% 127.16 2006-11-21
165 长城品牌优选 0.5517 0.5517 +3.53% +0.0188 0.5329 0.5329 -1.82% -27.54% -44.83% 183.75 2007-08-06
166 富国天博 0.5490 2.1596 +0.46% +0.0025 0.5465 2.1529 -0.69% -21.57% -22.98% 123.51 2007-04-27
167 交银蓝筹 0.5480 0.5630 +1.41% +0.0076 0.5404 0.5554 -1.07% -24.02% -44.44% 168.96 2007-08-08
168 易方达50指数 0.5466 2.3966 +3.46% +0.0183 0.5283 2.3783 -3.87% -30.61% 66.12% 270.52 2004-03-22
169 量化核心 0.5460 2.4897 +3.31% +0.0175 0.5285 2.4722 -4.08% -32.25% 74.34% 157.74 2004-08-27
170 东方精选混合 0.5454 2.0655 +2.65% +0.0141 0.5313 2.0271 -0.33% -23.46% 142.86% 88.29 2006-01-11
171 嘉实优质 0.5430 1.4390 +0.93% +0.0050 0.5380 1.4340 0.93% -16.20% -45.70% 78.32 2007-12-08
172 博时增长 0.5420 3.0440 +1.88% +0.0100 0.5320 3.0340 -1.09% -18.50% 186.97% 295.36 2002-10-09
173 国泰金龙精选 0.5380 2.5640 +1.32% +0.0070 0.5310 2.5420 3.75% -18.27% 173.77% 5.71 2003-12-05
174 建信恒久价值 0.5373 1.9415 +2.32% +0.0122 0.5251 1.9293 -0.95% -21.78% 77.88% 36.95 2005-12-01
175 长城消费 0.5358 1.9758 +1.88% +0.0099 0.5259 1.9659 -2.17% -22.95% 64.52% 65.33 2006-04-06
176 华安中国A股 0.5340 2.1220 +3.29% +0.0170 0.5170 2.0670 -2.55% -30.20% 116.34% 70.16 2002-11-08
177 景顺资源 0.5330 2.4940 +2.90% +0.0150 0.5180 2.4790 -1.48% -24.40% 96.50% 124.57 2006-01-26
178 申万巴黎新动力 0.5296 2.1784 +2.66% +0.0137 0.5159 2.1535 -1.40% -29.45% 102.37% 57.70 2005-11-10
179 万家公用 0.5281 1.6669 +2.78% +0.0143 0.5138 1.6415 -0.79% -21.07% 71.69% 5.38 2005-07-15
180 鹏华价值 0.5280 1.7020 +2.52% +0.0130 0.5150 1.6640 -0.94% -22.12% 68.93% 163.12 2006-07-18
181 博时裕富 0.5260 2.5060 +3.34% +0.0170 0.5090 2.4890 -3.49% -30.24% 67.26% 186.86 2003-08-26
182 中海优质成长 0.5221 2.1970 +1.03% +0.0053 0.5168 2.1839 0.04% -16.13% 151.88% 78.39 2004-09-28
183 普天收益基金 0.5220 2.9680 +2.35% +0.0120 0.5100 2.9560 -1.69% -17.41% 182.04% 30.77 2003-07-12
184 大成价值增长 0.5153 3.1753 +2.55% +0.0128 0.5025 3.1625 -0.02% -18.63% 200.35% 172.42 2002-11-11
185 泰信先行策略 0.5118 2.1837 +1.85% +0.0093 0.5025 2.1633 0.27% -16.70% 129.57% 114.35 2004-06-28
186 国泰金马稳健 0.5070 2.1530 +2.63% +0.0130 0.4940 2.1010 0.40% -25.88% 121.92% 90.05 2004-06-18
187 华安优选 0.5049 2.0412 +1.98% +0.0098 0.4951 2.0314 -0.20% -22.70% -47.23% 194.85 2007-08-02
188 富国天瑞 0.5042 2.3664 +2.90% +0.0142 0.4900 2.3327 -0.57% -17.57% 149.16% 76.54 2005-04-05
189 博时增长贰号 0.5030 1.9580 +2.24% +0.0110 0.4920 1.9470 -2.71% -22.73% 42.54% 122.05 2006-09-27
190 长信银利精选 0.4997 2.4197 +2.54% +0.0124 0.4873 2.4073 -1.07% -22.12% 117.51% 43.42 2005-01-17
191 中海分红增利 0.4995 1.8995 +2.06% +0.0101 0.4894 1.8894 0.40% -23.59% 80.11% 39.03 2005-06-16
192 合丰稳定 0.4944 2.4344 +1.35% +0.0066 0.4878 2.4278 -0.66% -16.92% 160.15% 6.73 2003-04-25
193 海富回报 0.4920 1.9880 +1.65% +0.0080 0.4840 1.9800 0.00% -25.57% 38.27% 42.65 2006-05-25
194 长信金利趋势 0.4913 1.5982 +2.25% +0.0108 0.4805 1.5720 -2.21% -23.95% 47.61% 130.71 2006-04-30
195 宝盈泛沿海 0.4912 2.0483 +2.18% +0.0105 0.4807 2.0301 -0.87% -25.22% 97.12% 56.50 2005-03-08
